| 1 caracteristicas del bachiller | | | | | | |
| a- sexo | masculino | 96 | | | | |
| femenino | 146 | | | | |
| estado civil | soltero | 186 | | | | |
| casado | 
| | | | |
| divorciado | 0 | | | | |
| viudo | 0 | | | | |
| edad | 15-20 | 98 | | | | |
| 21-25 | 84 | | | | |
| 26-30 | 60 | | | | |
| hijos | si | 50 | | | | |
| no | 192 | | | | |
| cuantos: | 01-02 | 43 | | | |
| indice academico | | 03-05 | 7 | | | |
| 1-Asignacion por CNU | 215 | | | | |
| Equivalencia | 25 | | | | |
| Traslado | 2 | | | | |
| 2-condicion socio-economica del bachiller | | | | | |
| ingreso mensualen la familia es de: | 500a1000 | 45 | | | | |
| 1001a1500 | 108 | | | | |
| 1500a2000 | 82 | | | | |
| mayor de 2000 | 7 | | | | |
| numero de grupo familiar | 00-03 | 119 | | | | |
| 04-07 | 103 | | | | |
| 08-09 | 20 | | | | |
| trabaja | si | 116 | | | | |
| no | 126 | | | | |
| presento problemas familiares | si | 64 | | | | |
| no | 178 | | | | |
| si la respuesta es si,grado del problema | muerte | 0 | | | | |
| separacion de los padres | 39 | | | | |
| enfermedad | 0 | | | | |
| otros | 25 | | | | |
| 3-rendimiento: | a-numeros de materias aprobadas en la primera oportunidad | 01-04 | 47 |
| | | | | 05-07 | 195 |
| b-numero de materias aplazadas en la primera oportunidad | 01-02 | 226 |
| | | | | 03-04 | 16 |
| c-numero total de materias aprovadas | | | 13-16 | 43 |
| | | | | 17-22 | 91 |
| | | | | 23-27 | 86 |
| | | | | 28-33 | 22 |
| d-numero total de materias aplazadas | | | 04-07 | 90 |
| | Experiencia
fue una experiencia interesante por que nunca habíamos elaborado una tabla de datos y el adquirir nuevos conocimientos fue muy grato y pensar que es tan simple y uno que lo veía tan complicado , pero de verdad que si aprendimos lo que buscábamos
|
|
|
|
|
|
|
| | | 11-13 | 59 |
| | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario